pulsa
| SIMPATI JATIM | IM3 | |||||||||||||
| S5 | 5RB | 5.350 | I5 | 5RB | 5RB | 5.200 | ||||||||
| S10 | 10RB | 10.150 | I10 | 10RB | 10RB | 10.000 | ||||||||
| S20 | 20RB | 19.900 | I20 | 20RB | 20RB | 19.150 | ||||||||
| S50 | 50RB | 49.300 | I25 | 25RB | 25RB | 24.000 | |||||||
| S100 | 100RB | 96.150 | | I50 | 50RB | 50RB | 48.000 | |||||||
| SIMPATI NASIONAL | I100 | 100RB | 100RB | 95.700 | ||||||||||
| SN5 | 5RB | 5.550 | IM3 SMS | |||||||||||
| SN10 | 10RB | 10.300 | IS5 | 5RB | 5RB | 5.200 | ||||||||
| SN20 | 20RB | 20.050 | IS8 | 8RB | 8RB | 8.050 | ||||||||
| SN50 | 50RB | 49.700 | IS30 | 30RB | 30RB | 28.800 | ||||||||
| SN100 | 100RB | 96.500 | IM3 GPRS | |||||||||||
| SIMPATI ALTERNATIF | IG5 | 5RB | 5.200 | |||||||||||
| SA5 | 5RB | 5.700 | IG10 | 10RB | 10050 | |||||||||
| SA10 | 10RB | 10.700 | THREE | |||||||||||
| SA20 | 20RB | 20.100 | T5 | 5RB | 5RB | 5.250 | ||||||||
| SA50 | 50RB | 50.700 | | T10 | 10RB | 10RB | 10.150 | |||||||
| SA100 | 100RB | 97.900 | T20 | 20RB | 20RB | 19.800 | ||||||||
| T30 | 30RB | 30RB | 30.350 | |||||||||||
| AS JATIM | T50 | 50RB | 50RB | 48.800 | ||||||||||
| A5 | 5RB | 5.550 | T100 | 100RB | 100RB | 96.150 | ||||||||
| A10 | 10RB | 10.200 | ||||||||||||
| A15 | 15RB | 16.450 | FLEXI | |||||||||||
| A25 | 25RB | 26.100 | F5 | 5RB | 5RB | 5.250 | ||||||||
| A50 | 50RB | 50.350 | F10 | 10RB | 10RB | 10.050 | ||||||||
| A100 | 100RB | 98.400 | F20 | 20RB | 20RB | 19.700 | ||||||||
| AS NASIONAL | F50 | 50RB | 50RB | 47.700 | ||||||||||
| AN5 | 5RB | 5.600 | F100 | 100RB | 100RB | 94.450 | ||||||||
| AN10 | 10RB | 10.300 | F150 | 150RB | 150RB | 141.200 | ||||||||
| AN15 | 15RB | 16.700 | ||||||||||||
| AN25 | 25RB | 26.300 | FREN | |||||||||||
| AN50 | 50RB | 50.600 | FR10 | 10RB | 10RB | 10.100 | ||||||||
| AN100 | 100RB | 99.200 | FR25 | 25RB | 25RB | 24.800 | ||||||||
| AS ALTERNATIF | FR50 | 50RB | 50RB | 48.450 | ||||||||||
| AA5 | 5RB | 5.700 | FR100 | 100RB | 100RB | 96.700 | ||||||||
| AA10 | 10RB | 10.700 | FR150 | 150RB | 150RB | 149.200 | ||||||||
| AA15 | 15RB | 17.200 | ||||||||||||
| AA25 | 25RB | 27.200 | HEPI | |||||||||||
| AA50 | 50RB | 51.200 | H5 | 5RB | 5RB | 5.700 | ||||||||
| AA100 | 100RB | 99.200 | | H10 | 10RB | 10RB | 10.500 | |||||||
| H25 | 25RB | 25RB | 25.300 | |||||||||||
| XL | H50 | 50RB | 50RB | 50.200 | ||||||||||
| XB5 | 5RB | 5.300 | H100 | 100RB | 100RB | 99.700 | ||||||||
| XB10 | 10RB | 10.300 | ||||||||||||
| XB25 | 25RB | 24.900 | STAR ONE | |||||||||||
| XB50 | 50RB | 49.650 | O5 | 5RB | 5RB | 5.200 | ||||||||
| XB100 | 100RB | 98.200 | O10 | 10RB | 10RB | 10.100 | ||||||||
| XB200 | 200RB | 196.700 | O20 | 20RB | 20RB | 19.150 | ||||||||
| XL EXTRA | O50 | 50RB | 50RB | 48.000 | ||||||||||
| XX10 | 10RB | 10.400 | O100 | 100RB | 100RB | 95.700 | ||||||||
| XX50 | 50RB | 49.700 | ||||||||||||
| XX100 | 100RB | 98.200 | ESIA | |||||||||||
| E5 | 5RB | 5RB | 5.400 | |||||||||||
| MENTARI | | E10 | 10RB | 10RB | 10.350 | |||||||||
| M5 | 5RB | 5.200 | E25 | 25RB | 25RB | 25.000 | ||||||||
| M10 | 10RB | 10.000 | E50 | 50RB | 50RB | 48.050 | ||||||||
| M20 | 20RB | 19.150 | E100 | 100RB | 100RB | 94.600 | ||||||||
| M25 | 25RB | 24.000 | ||||||||||||
| M50 | 50RB | 48.000 | SMART | |||||||||||
| M75 | 75RB | 71.700 | Z5 | 5RB | 5RB | 5.300 | ||||||||
| M100 | 100RB | 95.700 | Z10 | 10RB | 10RB | 10.100 | ||||||||
| M150 | 150RB | 143.200 | Z20 | 20RB | 20RB | 19.700 | ||||||||
| Z50 | 50RB | 50RB | 48.200 | |||||||||||
| AXIS | Z100 | 100RB | 100RB | 95.450 | ||||||||||
| AX5 | 5RB | 5.450 | ||||||||||||
| AX10 | 10RB | 10.100 | KHUSUS SIMPATI DAN AS | |||||||||||
| AX25 | 25RB | 24.600 | KODE ALTERNATIF DIGUNAKAN | |||||||||||
| AX50 | 50RB | 48.950 | SAAT KODE LAINNYA ( S-SN-A-AN ) | |||||||||||
| AX100 | 100RB | 97.200 | SEDANG GANGGUAN | |||||||||||



0 Comments:
Post a Comment
silakan memberikan komentar anda
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home